FSB 형광성 합금 펌프 성능 매개 변수 테이블  
| 사양 및 모델 |       유량       |       머리 (m)       |       흡입 직경 (mm)       |       뱉어 내기 (MM)       |       전원 (KW)       |       회전 속도 (r/min)       |       흡입 높이 (m)       |       능률%       | 
|       25FSB-10L       |       1.5       |       10       |       25       |       20       |       2.2       |       2900       |       6       |       29       | 
|       25FSB-18L       |       3.6       |       18       |       25       |       20       |       2.2       |       2900       |       6       |       27       | 
|       40FSB-15L       |       10       |       15       |       40       |       32       |       3       |       2900       |       6       |       40       | 
|       40FSB-20L       |       10       |       20       |       40       |       32       |       3       |       2900       |       6       |       42       | 
|       40FSB-30L       |       10       |       30       |       40       |       32       |       3       |       2900       |       6       |       38       | 
|       40FSB-40L       |       10       |       40       |       40       |       32       |       4       |       2900       |       5.5       |       35       | 
|       40FSB-50L       |       10       |       50       |       40       |       32       |       5.5       |       2900       |       5       |       33       | 
|       50FSB-20L       |       15       |       20       |       50       |       40       |       4       |       2900       |       6       |       51       | 
|       50FSB-25L       |       15       |       25       |       50       |       40       |       4       |       2900       |       6       |       49       | 
|       50FSB-30L       |       15       |       30       |       50       |       40       |       4       |       2900       |       6       |       44.5       | 
|       50FSB-40L       |       15       |       40       |       50       |       32       |       5.5       |       2900       |       5.5       |       35       | 
|       50FSB-50L       |       15       |       50       |       50       |       32       |       7.5       |       2900       |       5.5       |       33       | 
|       65FSB-32L       |       29       |       32       |       65       |       50       |       5.5       |       2900       |       6       |       57       | 
|       65FSB-40L       |       29       |       40       |       65       |       40       |       7.5       |       2900       |       5.5       |       53       | 
|       65FSB-50L       |       29       |       50       |       65       |       40       |       11       |       2900       |       5.5       |       46       | 
|       80FSB-20L       |       50       |       20       |       80       |       65       |       7.5       |       2900       |       6       |       69       | 
|       80FSB-30L       |       50       |       30       |       80       |       65       |       7.5       |       2900       |       5.5       |       64       | 
|       80FSB-34L       |       50       |       34       |       80       |       65       |       11       |       2900       |       5.5       |       64       | 
|       80FSB-38L       |       50       |       38       |       80       |       50       |       11       |       2900       |       5.5       |       60       | 
|       80FSB-50L       |       50       |       50       |       80       |       50       |       15       |       2900       |       6       |       53       | 
|       80FSB-80L       |       50       |       80       |       80       |       50       |       22       |       2900       |       5.5       |       36       | 
|       100FSB-32L       |       100       |       32       |       100       |       80       |       18.5       |       2900       |       5.5       |       70       | 
|       100FSB-40L       |       100       |       40       |       100       |       80       |       22       |       2900       |       5.5       |       70       | 
|       100FSB-50L       |       100       |       50       |       100       |       65       |       30       |       2900       |       5.5       |       62       | 
|       125FSB-32L       |       200       |       32       |       125       |       80       |       30       |       2900       |       5.5       |       72       | 
|       125FSB-50L       |       200       |       50       |       125       |       100       |       45       |       2900       |       5.5       |       64       | 
|       150FSB-32L       |       200       |       32       |       150       |       100       |       30       |       1450       |       6       |       77       | 
|       150FSB-50L       |       200       |       50       |       150       |       100       |       55       |       1450       |       5       |       75       | 
|       200FSB-32L       |       400       |       32       |       200       |       150       |       55       |       1450       |       3       |       81       | 
|       200FSB-50L       |       400       |       50       |       200       |       150       |       75       |       1450       |       3       |       79       | 
  FSB 형광성 합금은 오늘날 세계의 양성 부식 저항성 물질입니다. 우리 회사는이 재료를 사용하여 FSB 및 FSB-D 시리즈 형광성 합금 원심 펌프를 생산합니다. 이는 매우 강한 내식성, 높은 기계적 강도, 노화 및 노화 없음, 독소를 분해하고 산, 알칼리, 산화제 및 기타 고도로 부식성이있는 미 중재를 수송 할 수 있으므로 화학, PHORMACE, PHORMACE, PHORMACE, PHORMACE, PHORMACE, PHORMACE, PHORMACE, PHORMACE, PHORMACE, PHORMACE에 사용됩니다. 염료, 제지, 전기 도금, 식품 및 기타 산업.  
  FSB 펌프 사용, 설치 및 예방 조치  
  1. 설치 전에 펌프와 모터를 검사해야합니다. 모든 부품은 손상되지 않아야하며 펌프에 파편이 없어야합니다.  
  
  
  
  
  이 펌프는 모두 컴퓨터를 사용하여 설계 및 최적화되었습니다. 이 회사는 강력한 기술 지원, 풍부한 생산 경험 및 완전한 테스트 방법을 가지고 있으며 안정적이고 안정적인 제품 품질을 보장합니다.  
  시작과 중지  
  
  
  
  
  
  
  


 
  
  
  
                                             
                                            



























 +86-18052670932
+86-18052670932 +86-0523-84326888
+86-0523-84326888
 No. 35, Xinqiao Middle Road, Xinqiao Town, Jingjiang City, Jiangsu Province, China
No. 35, Xinqiao Middle Road, Xinqiao Town, Jingjiang City, Jiangsu Province, China